Verhuurd
U ziet hier een overzicht van verhuurde en verkochte woningen. Per adres staat vermeld hoeveel mensen gereageerd hebben. Ook ziet u hoe de woning is toegewezen en indien van toepassing de wachttijd van de nieuwe huurder bij woneningorinchem. In dit overzicht kunnen wij op dit moment nog niet goed laten zien welke woningen zijn toegewezen op basis van wachttijd en welke op basis van urgentie. Als een woning is aangeboden met voorrang voor urgent woningzoekenden, maar er heeft geen urgent woningzoekende gereageerd, dan is de woning uiteindelijk toegewezen volgens wachttijd. Helaas staat in het overzicht dan nog steeds toegewezen via "urgentie".
Bijzondere toewijzing: dit kan zijn een woningruil of een verhuring in uitzonderlijke situaties zoals huisvesting na brand e.d.
Wachttijd: dit is de tijd die de nieuwe huurder ingeschreven heeft gestaan.
| adres | woningtype | aantal reacties | publicatie- datum | toegewezen via | wachttijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Voermanstraat 361 2 kamers Gildenwijk | Seniorenflat met lift | 5 | 19-07-11 | Wachttijd 55+ | 0 jaar en 8 maanden | |
![]() | Schelluinsevliet 71 2 kamers Gildenwijk | Seniorenflat met lift | 15 | 11-10-11 | Wachttijd 55+ | 3 jaar en 4 maanden | |
![]() | Gildenweg 23 D 2 kamers Gildenwijk | Etagewoning zonder lift | 44 | 18-10-11 | Wachttijd | 2 jaar en 9 maanden | |
![]() | Melkstraat 52 2 kamers Binnenstad | Etagewoning met lift | 42 | 29-11-11 | Wachttijd | 3 jaar en 5 maanden | |
![]() | Tiende Penninglaan 140 2 kamers Haarwijk | Etagewoning zonder lift | 63 | 06-12-11 | Urgentie | 1 jaar en 1 maanden | |
![]() | Voermanstraat 330 2 kamers Gildenwijk | Seniorenflat met lift | 11 | 13-12-11 | Wachttijd 55+ | 4 jaar en 9 maanden | |
![]() | IJsbaan 8 3 kamers Lingewijk | Eengezinswoning | 92 | 20-12-11 | Wachttijd | 6 jaar en 1 maanden | |
![]() | Brouwerstraat 10 C 2 kamers Gildenwijk | Etagewoning zonder lift | 60 | 13-12-11 | Wachttijd | 2 jaar en 2 maanden | |
![]() | Paddemoes 39 2 kamers Binnenstad | Etagewoning zonder lift | 86 | 06-12-11 | Wachttijd | 3 jaar en 2 maanden | |
![]() | Tiende Penninglaan 134 3 kamers Haarwijk | Etagewoning zonder lift | 54 | 20-12-11 | Wachttijd | 2 jaar en 2 maanden | |
![]() | Barbierstraat 188 3 kamers Gildenwijk | Etagewoning met lift | 150 | 27-12-11 | Wachttijd | 5 jaar en 0 maanden | |
![]() | Pijlstraat 305 1 kamer Haarwijk | Serviceflat | 5 | 27-12-11 | Wachttijd 55+ | 0 jaar en 11 maanden | |
![]() | Pijlstraat 160 1 kamer Haarwijk | Serviceflat | 6 | 27-12-11 | Wachttijd 55+ | 0 jaar en 1 maanden | |
![]() | Vissersdijk 102 2 kamers Binnenstad | Seniorenflat met lift | 10 | 10-01-12 | Wachttijd 55+ | 4 jaar en 0 maanden | |
![]() | Snijderstraat 9 A 2 kamers Gildenwijk | Etagewoning zonder lift | 70 | 10-01-12 | Wachttijd 18 tot 23 jaar | 3 jaar en 4 maanden | |
![]() | Busschieterstraat 102 2 kamers Haarwijk | Serviceflat | 10 | 10-01-12 | Wachttijd 55+ | 17 jaar en 6 maanden | |
![]() | Heer Ottostraat 18 2 kamers Haarwijk | Seniorenwoning | 19 | 10-01-12 | Wachttijd 55+ | 4 jaar en 7 maanden | |
![]() | Willem Kloosstraat 3 3 kamers Gorinchem-Oost | Eengezinswoning | 42 | 10-01-12 | Wachttijd | 4 jaar en 4 maanden | |
![]() | Dalembolwerk 11 A 2 kamers Binnenstad | Etagewoning zonder lift | 69 | 20-12-11 | Wachttijd | 2 jaar en 5 maanden | |
![]() | Kloostergang 18 1 kamer Binnenstad | Etagewoning met lift | 63 | 17-01-12 | Wachttijd 18 tot 23 jaar | 3 jaar en 6 maanden | |
![]() | Pijlstraat 219 1 kamer Haarwijk | Serviceflat | 6 | 17-01-12 | Wachttijd 55+ | 10 jaar en 11 maanden | |
![]() | Valkeniersweg 23 2 kamers Haarwijk | Etagewoning zonder lift | 54 | 10-01-12 | Wachttijd | 2 jaar en 3 maanden | |
![]() | Brouwerstraat 12 C 3 kamers Gildenwijk | Etagewoning zonder lift | 54 | 20-12-11 | Wachttijd | 2 jaar en 3 maanden | |
![]() | Philips de Schonestraat 3 D 2 kamers Haarwijk | Etagewoning zonder lift | 35 | 10-01-12 | Wachttijd | 2 jaar en 2 maanden | |
![]() | Van Goudoeverstraat 83 2 kamers Gildenwijk | Etagewoning met lift | 79 | 24-01-12 | Urgentie | 0 jaar en 8 maanden | |
![]() | Pijlstraat 35 1 kamer Haarwijk | Serviceflat | 2 | 24-01-12 | Wachttijd 55+ | 0 jaar en 9 maanden | |
![]() | W. de Vries Robbéweg 424 1 kamer Lingewijk | Seniorenflat met lift | 2 | 24-01-12 | Urgentie | 1 jaar en 0 maanden | |
![]() | Vissersdijk 79 C 2 kamers Binnenstad | Etagewoning zonder lift | 70 | 13-12-11 | Urgentie | 1 jaar en 7 maanden | |
![]() | Anna Blamanstraat 23 1 kamer Gorinchem-Oost | Seniorenflat met lift | 2 | 24-01-12 | Wachttijd 55+ | 0 jaar en 4 maanden | |
![]() | Blauwe Torenstraat 31 B 2 kamers Binnenstad | Etagewoning zonder lift | 91 | 31-01-12 | Wachttijd 18 tot 23 jaar | 2 jaar en 1 maanden | |
![]() | Willem Elsschotstraat 312 2 kamers Gorinchem-Oost | Seniorenflat met lift | 7 | 17-01-12 | Wachttijd 55+ | 0 jaar en 6 maanden | |
![]() | Kloostergang 304 1 kamer Binnenstad | Etagewoning met lift | 57 | 31-01-12 | Wachttijd | 1 jaar en 8 maanden | |
![]() | Pijlstraat 123 1 kamer Haarwijk | Serviceflat | 1 | Bijzondere toewijzing | 1 jaar en 3 maanden |





































